2023県インドア大会 | 12/23~25 | ||
---|---|---|---|
【男子団体】 | |||
第1位 東北高等学校 | 第2位 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 第3位 仙台大学附属明成高等学校 | 第4位 東北学院榴ケ岡高等学校 |
【女子団体】 | |||
第1位 東北高等学校 | 第2位 宮城学院高等学校 | 第3位 常盤木学園高等学校 | 第4位 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
【男子個人】 | |||
第1位 千葉・國松(巧)ペア (東北高等学校) | 第2位 水木・松田ペア (東北高等学校) | 第3位 中嶋・千田ペア (東北高等学校) | |
第3位 佐藤・冨主ペア (聖ウルスラ学院英智高等学校) | |||
【女子個人】 | |||
第1位 濱口・石津ペア (東北高等学校) | 第2位 千葉・工藤ペア (東北高等学校) | 第3位 大澤・平林ペア (宮城学院高等学校) | |
第3位 義家・新山ペア (東北高等学校) |
2023県新人大会 | 11/2~4 | ||
---|---|---|---|
【男子団体】 | |||
第1位 東北高等学校 | 第2位 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 第3位 仙台大学明成高等学校 | |
第3位 宮城県仙台第三高等学校 | |||
【女子団体】 | |||
第1位 東北高等学校 | 第2位 宮城学院高等学校 | 第3位 聖ウルスラ学院英智高等学校 | |
第3位 常盤木学園高等学校 | |||
【男子個人】 | |||
第1位 齋藤・國松(樹)ペア (東北高等学校) | 第2位 中嶋・千田ペア (東北高等学校) | 第3位 菊田・馬場ペア (聖ウルスラ学院英智高等学校) | |
第3位 佐藤・冨主ペア (聖ウルスラ学院英智高等学校) | |||
【女子個人】 | |||
第1位 藤井・阿部ペア (東北高等学校) | 第2位 大和・ 佐藤(紗)ペア (東北高等学校) | 第3位 大澤・平林ペア (宮城学院高等学校) | |
第3位 濱口・ 石津ペア (東北高等学校) |
2023夏季大会 | 8/7~9 | ||
---|---|---|---|
【男子個人】 | |||
第1位 水木・松田ペア(東北高等学校) | 第2位 國松(樹)・齋藤ペア(東北高等学校) | 第3位 伊関・大澤ペア(東北高等学校) | |
第3位 中嶋・鈴木ペア(東北高等学校) | |||
【女子個人】 | |||
第1位 藤井・阿部ペア(東北高等学校) | 第2位 大和・佐藤(紗)ペア(東北高等学校) | 第3位 大浦・佐藤(円)ペア(東北高等学校) | |
第3位 天間・武田ペア(東北高等学校) |
2023県高校総体 | 6/3,4,5 | ||
---|---|---|---|
【男子団体】 | |||
第1位 東北高等学校 | 第2位 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 第3位 宮城県仙台第三高等学校 | |
第3位 仙台大学明成高等学校 | |||
【女子団体】 | |||
第1位 東北高等学校 | 第2位 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 第3位 宮城学院高等学校 | |
第3位 常盤木学園高等学校 | |||
【男子個人】 | |||
第1位 浅見・初鹿ペア (東北高等学校) | 第2位 國松(樹)・鈴木ペア (東北高等学校) | 第3位 水木・松田ペア (東北高等学校) | |
第3位 根岸・中尾ペア (東北高等学校) | |||
【女子個人】 | |||
第1位 天間・武田ペア (東北高等学校) | 第2位 永井・高橋ペア (東北高等学校) | 第3位 義家・新山ペア (東北高等学校) | |
第3位 遠藤・打矢ペア (宮城県仙台第二高等学校) |
2023春季大会 | 4/26~27 | ||
---|---|---|---|
【男子個人】 | |||
第1位 浅見・初鹿ペア (東北高等学校) | 第2位 根岸・中尾ペア (東北高等学校) | 第3位 國松(樹)・鈴木ペア (東北高等学校) | |
第3位 水木・松田(挙)ペア (東北高等学校) | |||
【女子個人】 | |||
第1位 坂本・向山ペア (東北高等学校) | 第2位 永井・高橋ペア (東北高等学校) | 第3位 藤井・阿部ペア (東北高等学校) | |
第3位 義家・新山ペア (東北高等学校) |