| 2026夏季大会 | 8/12~14 | ||
|---|---|---|---|
| 【男子個人】 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 第1位 小吉・桐山ペア (東北高等学校) | 第2位 田中・宇田川ペア (東北高等学校) | 第3位 鈴木・別符ペア (東北高等学校) | |
![]() | |||
| 第3位 田野・西村ペア (東北高等学校) | |||
| 【女子個人】 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 第1位 赤間・長谷部ペア (東北高等学校) | 第2位 安保・鈴木(仁)ペア (東北高等学校) | 第3位 浅野・玉川ペア (東北高等学校) | |
![]() | |||
| 第3位 中山・根岸ペア (東北高等学校) |
| 2026春季大会 | 4/25~28 | ||
|---|---|---|---|
| 【男子個人】 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 第1位 小吉・桐山ペア (東北高等学校) | 第2位 伊藤・大村ペア (東北高等学校) | 第3位 岩佐・石川ペア (東北高等学校) | |
![]() | |||
| 第3位 船山・北野ペア (東北高等学校) | |||
| 【女子個人】 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 第1位 柏・村上ペア (東北高等学校) | 第2位 中山・根岸ペア (東北高等学校) | 第3位 赤間・長谷部ペア (東北高等学校) | |
![]() | |||
| 第3位 早坂・赤星ペア (東北高等学校) |
















































